terça-feira, 30 de outubro de 2007

Mactch com a Alemanha * Inscrições fechadas

Estão fechadas as inscrições para o Match com a Alemanha. Mostraram interesse em participar nesta prova 30 jogadores portugueses, número aliás bastante razoável.
Brevemente, informaremos do emparceiramento e data efectiva do início do torneio.

sábado, 27 de outubro de 2007

Horácio Neto conquista título de Grande Mestre

O xadrez nacional está de parabéns! Temos mais um Grande Mestre!
Foi na XV Olimpíada, no 2º tabuleiro da Selecção Portuguesa (http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=1637) e ainda com 3 partidas por concluir, que Horácio Neto acabou de obter, de forma brilhante, a sua última norma e consequente título de Grande Mestre.
Ao novo titulado endereçamos as nossas mais vivas felicitações.
Parabéns GM Horário Neto!

sábado, 22 de setembro de 2007

Match Amigável PORTUGAL – ALEMANHA * Estão abertas as inscrições

No próximo mês de Novembro, vamos dar início a mais um Match Amigável.

Desta vez, vamos medir forças com uma sempre poderosa selecção da Alemanha, o que, convenhamos, será um factor de motivação para os nosso jogadores.

As inscrições nesta prova são gratuitas e estão abertas a todos os jogadores portugueses que nela queiram participar. Deverão ser efectuadas, impreterivelmente, até ao dia 15 de Outubro, junto do responsável da CNXC para o sector (Pedro Soberano: jpsoberano@netcabo.pt).

Recordamos que o Match será realizado nos moldes habituais (duas partidas por jogador), através do Webserver da ICCF. O ritmo de jogo é de 10 lances para 50 dias e os resultados contam para o rating internacional.

sábado, 18 de agosto de 2007

Lista ELO ICCF - 2º sem. 2007

(Jogadores portugueses activos)

      -------------------------------------------------------------------
# ICCF name last result in t rating games
-------------------------------------------------------------------
390308 Soberano, Joaquim Pedro 2007 GM 2617 174
390086 Neto, Horácio 2007 SM 2566 131
390473 Silva, António Augusto M. C. 2007 2516 86
390145 Demétrio, António E. Robalo 2007 SM 2506 137
390056 Pereira, Álvaro F. P. 2007 GM 2505 146
390150 Cleto, Fernando de Almeida Costa 2007 SM 2487 249
390156 Reis, Luís Simões dos 2007 SM 2477 129
390378 Ribeiro, Vítor 2007 2467 125
390148 Almeida, Manuel Camejo de 2007 SM 2464 156
390089 Moura, António J. Brito 2007 IM 2456 188
390485 Osório, Pedro 2007 2443 64
390281 Peres, João Luís Martins 2006 SM 2443 143
390096 Salvador Marques, João Luís 2004 IM 2443 91
390305 Pinheiro, Albano Guise 2005 IM 2437 103
390141 Flores, Júlio Manuel de Souza 2006 SM 2430 174
390358 Calhau, Eduardo J. G. 2007 IM 2427 134
390269 Salvador Marques, Carlos 2007 2424 141
390221 Rodrigues, João C. M. 2005 2413 59
390491 Pessoa, Francisco Azevedo 2007 2412 81
390133 Leonardo, João Paulo L. 2003 IM 2405 83
390103 Cordeiro, Vítor Louro 2005 IM 2403 164
390085 Silva Pereira, Rui M. G. 2007 2385 57
390188 Morais, Gustavo João F. S. 2007 SM 2369 334
390090 Costa, Fernando V. L. S. 2005 2355 158
390341 Amaro, Cristiano G. S. 2004 2352 46
390487 Antunes, Abel Luis Barata 2007 2350 62
390207 Claúdio, Luís F. C. 2002 2343 31
390072 Azevedo, José Manuel P. 2004 2341 129
399007 Moreira, José Américo Paiva 2007 IM 2336 405
390065 Cadillon Costa, Prof. Dr. Luís Manuel 2007 2332 78
390488 Leal, Paulo 2007 2329 34
390162 Figueiras, José Salvador A. 2007 2323 161
390216 Mendes, Carlos A. S. 2004 2321 67
390069 Mourato, Dr. Mário Luís Costa 2003 2319 42
390387 Pinho, Joaquim Brandão de 2007 2312 235
390138 Quaresma, Eng. Luís Manuel T. 2007 IM 2312 86
390314 Pedroso, Óscar N. de 2004 2310 44
390163 Boga, António M. Caeiro 2005 2268 47
390174 Neves, José Joaquim A. Costa 2004 2243 52
390160 Figueiras, Carlos Manuel A. 2003 2226 99
390280 Peres, José Carlos Martins 2002 2208 81
390483 Pintor, Manuel Abranches 2007 2207 75
390357 Sousa, Carlos N. Fantasia 2003 2171 46
390128 Ferreira, João Manuel Guerreiro 2005 2150 145
390299 Narciso, Mário Garcia 2006 2140 115
390078 Andresen, João 2005 2129 44
390161 Louro, Eugénio Diogo 2007 2129 387
390129 Miranda, Ilda M. B. J. (f) 2002 2129 52
390345 Curado, António M. 2003 2107 49
390427 Silva Lopes, Jorge 2007 2082 104
390225 Lúcio, Jorge Rodrigues 2007 2072 60
390298 Sousa, Carlos António A. 2007 2062 81
390272 Azevedo, Paulo J. S. 2006 2043 32
390409 Bravo, António J. V. 2007 2034 36
390438 Borges, Joachim Pedro R. 2007 2029 44
390399 Bobone Carvalho, Diogo 2005 2006 68
399045 Cavadas, José Manuel Gonçalves 2007 1950 50
390169 Pedrosa, Pedro J. A. 2007 1939 63
390170 Ferreira, Luís A. T. Frazão 2007 1931 46
390294 Machado, Fausto A. 2007 1906 30
390456 Cabral, Rui Jorge dos Santos Pereira 2007 1899 40
390489 Salão, Alfredo Peixoto 2007 1879 76
399036 Gaboleiro, Guilherme F. Salgado 2005 1776 120
84866 Gil, Maria do Carmo de Vasconcelos (f) 2007 1770 46
390395 Lixa, Alberto J. P. 2007 1746 48
390180 Presado, Carlos M. P. 2003 1738 119
390476 Gaspar, Fernando J. R. 2007 1717 41
399030 Zuna, Alberto da Silva 2007 1716 36
399038 Vila Nova, Reinaldo Hermínio 2007 1619 71

quarta-feira, 18 de julho de 2007

GM PEDRO SOBERANO PRESENTE NO MEMORIAL ALFONSINO LANNAIOLI (ITA)


Inicia-se este mês de Julho o torneio italiano MEMORIAL ALFONSINO LANNAIOLI http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=11945 que contará com a participação do GM português Pedro Soberano.

Este Memorial (Cat. 15 e com média de Elo=2606), será disputado por treze jogadores (GM=10 , SM=2 , IM=1) e presta homenagem à memória conhecido jogador e dirigente transalpino recentemente falecido.
++++++++++++++++++++++++++

Alfonsino Lannaioli
(July 19, 1951 - September 27, 2006)


Alfonsino Lannaioli was the ICCF email contact for Italy for many years until the very last day of his life. He was also Team Captain in several ICCF Official Tournaments (the last one, the ICCF EU Team Championship) and in many ICCF International Friendly Matches (the last one Italy-Germany).
Alfonsino was delegated by ICCF to distribute the "ICCF Gold Book" in Italy (more than 100 books).
He played in 50 different ICCF tournaments , a total 357 games in the last 20 years.

ASIGC organizes this event in his memory.

SM ANTÓNIO DEMÉTRIO NO FORTE TORNEIO ALEMÃO BdF GOLD 2007



O Mestre Sénior ANTÓNIO DEMÉTRIO será o representante português no forte torneio alemão BdF Gold 2007 que se iniciará no próximo Outono.


Desejamos ao nosso jogador SM António Demétrio, o maior sucesso nesta prova.

SM FERNANDO CLETO NOVO CAMPEÃO NACIONAL ABSOLUTO

O conhecido xadrezista SM FERNANDO CLETO acaba de vencer, destacado, o XI Campeonato Nacional Absoluto de Portugal.

Ao efectuar 7,5 pontos em 10 possíveis e sem conhecer a derrota em qualquer dos jogos disputados, o xadrezista portuense impôs-se à forte concorrência, que teve em António Silva (2º classificado) e Francisco Pessoa (3º classificado) dois dos principais protagonistas.

Embora a competição não esteja ainda concluída pois faltam terminar 2 jogos, esses desfechos em nada afectam o primeiro lugar brilhantemente alçado por Fernando Cleto.

Ao novo CAMPEÃO NACIONAL ABSOLUTO, SM Fernando Cleto, endereçamos daqui os nossos sinceros parabéns por (mais) este título na sua carreira xadrezística.

Parabéns Fernando!