terça-feira, 19 de setembro de 2006

Lista ELO ICCF (actualização)

Já está disponível, no site da ICCF, a base de dados Eloquery, que nos permite uma consulta mais elaborada ao rating de todos os jogadores da Federação Internacional. A mesma base de dados permite também elaborar listas de acordo com os critérios de pesquisa do utilizador. Assim, já temos publicada, no nosso site, a lista elo internacional de todos os jogadores portugueses activos.

Ficam aqui apenas o vinte primeiros:

-------------------------------------------------------------------
# ICCF name last result in t rating games
-------------------------------------------------------------------
390308 Soberano, Joaquim Pedro 2005 GM 2612 166
390086 Neto, Horácio 2006 SM 2544 123
390145 Demétrio, António E. Robalo 2006 SM 2528 122
390056 Pereira, Álvaro F. P. 2005 GM 2501 144
390473 Silva, António Augusto M. C. 2006 2497 55
390156 Reis, Luís Simões dos 2006 IM 2487 111
390150 Cleto, Fernando de Almeida Costa 2006 SM 2477 237
390439 Reis, António M. C. 2003 2459 12
390148 Almeida, Manuel Camejo de 2005 SM 2454 146
390089 Moura, António J. Brito 2006 IM 2450 177
390378 Ribeiro, Vítor 2006 2448 118
390281 Peres, João Luís Martins 2006 SM 2443 143
390096 Salvador Marques, João Luís 2004 IM 2443 91
390358 Calhau, Eduardo J. G. 2005 IM 2441 128
390305 Pinheiro, Albano Guise 2005 IM 2437 103
390141 Flores, Júlio Manuel de Souza 2005 SM 2433 171
390221 Rodrigues, João C. M. 2005 2413 59
390133 Leonardo, João Paulo L. 2003 IM 2405 83
390103 Cordeiro, Vítor Louro 2005 IM 2403 164
390085 Silva Pereira, Rui M. G. 2006 2386 46
(...)

Veja aqui a lista completa!

Sem comentários:

Enviar um comentário